2009 第1季度B2C及C2C电子商务运营商市场占有率统计分析
2009-08-28 18:52:49 来源:评论(1)T|T受08年下半年开始的全球经济危机影响,网络购物得到进一步发展,国内的B2C、C2C业务有了更好的表现,书籍、时尚用品、家居用品和电子类商品,是目前网购人群的主要目标。根据第1季度的访问监测统计,如下图…

相关文章
- 京东商城密集拿地始于2009年 2012-04-25 12:00 微评(0)
- 2009-2011年英国零售业移动应用用户规模稳步增长 2012-03-20 12:29 微评(0)
- 淘宝数据:2009~2011淘宝商城双十一活动数据对比 2011-11-11 17:49 微评(0)
- 2009年中国线上B2B建材市场规模达9180万 ,同比增长15.3% 2011-11-04 17:49 微评(0)
- 2010年第1季度中国网上零售市场服装服饰销量占22% 3C近两成 2011-11-04 13:35 微评(0)
- 易观发布:2011第1季度线上B2B市场发展平稳 2011-11-04 10:36 微评(0)




